Tratamiento quirúrgico de los aneurismas disecantes de aorta
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Tratamiento quirúrgico de los aneurismas disecantes de aorta |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto Juffé Stein |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El aneurisma disecante (AD) de aorta está asociado a una alta morbilidad y mortalidad. En las primeras 24 horas del inicio de los síntomas la mortalidad es de 1-2% por hora y el 90% de los pacientes fallecen en los primeros 3 meses sin cirugía. Los enfermos que reciben tratamiento adecuado emergente tienen un mor-talidad hospitalaria que oscila entre el 15-30%. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Cardiocentro "Ernesto Che Guevara" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-02-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revcorsalud.sld.cu/index.php/cors/article/view/152 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | CorSalud; Vol. 6, No. 2 (2014) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 CorSalud |